Весна прийшла - принесла нові клопоти: купити насіння, висіяти, щоб дещо згодом активізувати прямі городні справи. А так як роботи багато, то вже зараз варто розпланувати, так би мовити - що, де і коли?
У цьому вам допоможе наш календар городника на квітень - травень 2023 року.
Квітень
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин — 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20.

| Коренеплоди | |
| Картопля, топінамбур | 7-9, 12-14, 17, 18 |
| Батат | 7-9, 12-14 |
| Буряк, морква, пастернак | 7-9 |
| Редька, ріпа | 8, 9, 12-14, 21, 22 |
| Редис | 17, 18, 25-27 |
| Селера, петрушка на корінь | 7-9 |
| Цибулеві | |
| Цибуля городня | 7-9, 12-14, 17, 18 |
| Цибуля на зелень, шніт | 7, 12-14, 21, 22, 25-27 |
| Часник | 7, 12-14 |
| Цибуля порей, єгипетська, рокамболь | 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, |
| Овочі до столу та на зберігання | |
| Томати, фізаліс | 21, 22, 25-27 |
| Солодкий і гострий перець | 8, 9, 21, 22 |
| Баклажани | 8, 9, 21, 22 |
| Огірки | 8, 9, 25-27 |
| Брокколі, цвітна капуста | 7, 12-14, 21, 22 |
| Рання капуста | 7, 21, 22 |
| Середня та пізня капуста | 7 |
| Кале, пак-чой та інша листова капуста | 7, 17, 18 |
| Стеблева селера | 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 25-27 |
| Баштанні | 8, 9, 25-27 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) | 7, 23, 24 |
| Кукурудза | 7, 21, 22 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 21, 22, 25-27 |
| Соняшник | 1, 2, 7, 28-30 |
| Міцелій | 1-5, 21-30 |
| Зелень та трави | |
| Листовий салат | 7, 17, 18, 21, 22 |
| Шпинат | 21, 22 |
| Качанні салати, цикорій | 7, 21, 22 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 8, 9, 17, 18, 25-27 |
| Мангольд | 17, 18, 21, 22 |
| Щавель | 8, 9, 21, 22 |
| Кріп та фенхель | 12-14, 21, 22 |
| Петрушка, кінза та селера на листя | 21, 22 |
| Базилік, материнка, розмарин | 3-5, 8, 9 |
| Лікарські та чайні культури | 1-5, 8, 9, 28-30 |
| Мікрозелень | 8, 9 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 23-27 |
| Яблуня | 12-14, 21, 22 |
| Груша, айва | 7, 12-14 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 7, 21, 22 |
| Черешня | 1, 2, 21, 22, 28-30 |
| Волоський горіх, фундук | 7, 21, 22, 23, 24 |
| Калина, шипшина, горобина, обліпиха | 17, 18, 21, 22, 25-27 |
| Глід | 1, 2, 8, 9, 25-30 |
| Смородина | 1, 2, 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-30 |
| Малина | 8, 9, 23-27 |
| Аґрус та інші ягідники | 8, 9, 12-14, 25-27 |
| Виноград | 7-9 |
| Декоративні рослини | |
| Газони та ґрунтопокрівні рослини | 21, 22, 25-27 |
| Сидерати | 3-5, 21, 22, 25-27 |
| Однорічники | 3-5, 7, 21, 22 |
| Цибулинні та бульбові | 8, 9, 12-14, 17-18 |
| Трав’янисті багаторічники | 3-5, 7, 21, 22 |
| Хвойні | 3-5 |
| Живі огорожі | 1-5, 7, 23, 24, 28-30 |
| Чагарники та дерева | 1-5, 21, 22, 28-30 |
| Ліани | 3-5, 23, 24 |
Травень
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин — 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19.

| Коренеплоди | |
| Картопля, топінамбур | 10, 11, 14, 15 |
| Батат | 6, 7, 10, 11 |
| Буряк, морква, пастернак | 6, 7, 14, 15 |
| Редька, ріпа | 6, 7, 10, 11 |
| Редис | 14, 15, 23, 24 |
| Селера, петрушка на корінь | 6, 7 |
| Цибулеві | |
| Цибуля городня | 6, 7, 10, 11, 14, 15 |
| Цибуля на зелень, шніт | 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 |
| Часник | 3, 4, 10, 11, 30, 31 |
| Цибуля порей, рокамболь | 6, 7, 10, 11, 16, 17, |
| Овочі | |
| Томати, фізаліс | 23, 24 |
| Солодкий, гострий перець | 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 |
| Баклажани | 3, 4, 6, 7, 30, 31 |
| Огірки | 3, 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 |
| Броколі, цвітна капуста | 3, 4, 10, 11, 30, 31 |
| Рання капуста | 3, 4, 30, 31 |
| Середня та пізня капуста | 3, 4, 21, 22, 30, 31 |
| Кале, пак-чой та інша листова капуста | 3, 4, 14-17, 30, 31 |
| Стеблева селера | 6, 7, 10, 11, 14, 15 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 3, 4, 23, 24, 30, 31 |
| Баштанні | 6, 7, 23, 24 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) | 3, 4, 20-22, 30, 31 |
| Кукурудза | 3, 4, 30, 31 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 3, 4, 23, 24, 30, 31 |
| Соняшник | 3, 4, 25-27, 30, 31 |
| Міцелій | 1-4, 20-31 |
| Зелень та трави | |
| Листовий салат | 3, 4, 14-17, 30, 31 |
| Шпинат | 3, 4, 14-17, 30, 31 |
| Качанні салати, цикорій | 3, 4, 30, 31 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 6, 7, 14-17, 23, 24 |
| Мангольд та інші листові овочі | 14-17 |
| Цикорій | 1, 2, 6, 7, 25-29 |
| Щавель | 6, 7 |
| Кріп та фенхель | 10, 11 |
| Петрушка, кінза та селера на листя | 3, 4, 14, 15, 30, 31 |
| Базилік, материнка, розмарин | 1, 2, 6, 7, 14-17, 28, 29 |
| Лікарські та чайні культури | 1, 2, 6, 7, 25-29 |
| Мікрозелень | 3, 4, 6, 7, 16, 17, 30, 31 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 20-24 |
| Яблуня | 10, 11 |
| Груша, айва | 3, 4, 10, 11, 30, 31 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 3, 4, 30, 31 |
| Черешня | 25-27 |
| Волоський горіх, фундук | 3, 4, 20-22, 30, 31 |
| Калина, шипшина, горобина, обліпиха | 14, 15, 23, 24 |
| Глід | 6, 7, 16, 17, 23-27 |
| Смородина | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23-27 |
| Малина | 6, 7, 20-24 |
| Аґрус та інші ягідники | 6, 7, 10, 11, 23, 24 |
| Виноград | 6, 7 |
| Декоративні рослини | |
| Сидерати | 3, 4, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| Однорічники | 1-4, 28-31 |
| Цибулинні та бульбові | 6, 7, 10, 11, 14, 15 |
| Трав’янисті багаторічники | 1-4, 28-31 |
| Хвойні | 1, 2, 28, 29 |
| Живі огорожі | 1-4, 20-22, 25-27, 28-31 |
| Чагарники та дерева | 1-4, 25-27, 28-31 |
| Ліани | 1, 2, 20-22, 28, 29 |
| Газони, ґрунтопокривні рослини | 16, 17 |
Теплої, сонячної та продуктивної нам усім весни!
***
Слідкуй за нами у Facebook, Instagram та Telegram, щоб нічого не проґавити

